2	
24	
10.8	
0	0
0.010416667	0.002777778
0.020833333	0.00462963
0.03125	0.007407407
0.041666667	0.010185185
0.052083333	0.014814815
0.0625	0.02037037
0.072916667	0.025
0.083333333	0.030555556
0.09375	0.037962963
0.104166667	0.04537037
0.114583333	0.052777778
0.125	0.060185185
0.135416667	0.067592593
0.145833333	0.075
0.15625	0.082407407
0.166666667	0.089814815
0.177083333	0.097222222
0.1875	0.10462963
0.197916667	0.112962963
0.208333333	0.12037037
0.21875	0.12962963
0.229166667	0.139814815
0.239583333	0.15
0.25	0.160185185
0.260416667	0.17037037
0.270833333	0.17962963
0.28125	0.189814815
0.291666667	0.2
0.302083333	0.210185185
0.3125	0.22037037
0.322916667	0.22962963
0.333333333	0.239814815
0.34375	0.25462963
0.354166667	0.27037037
0.364583333	0.285185185
0.375	0.3
0.385416667	0.314814815
0.395833333	0.32962963
0.40625	0.34537037
0.416666667	0.360185185
0.427083333	0.37962963
0.4375	0.4
0.447916667	0.42037037
0.458333333	0.439814815
0.46875	0.464814815
0.479166667	0.489814815
0.489583333	0.514814815
0.5	0.539814815
0.510416667	0.557407407
0.520833333	0.575
0.53125	0.592592593
0.541666667	0.610185185
0.552083333	0.625
0.5625	0.639814815
0.572916667	0.65462963
0.583333333	0.67037037
0.59375	0.685185185
0.604166667	0.7
0.614583333	0.714814815
0.625	0.72962963
0.635416667	0.742592593
0.645833333	0.75462963
0.65625	0.767592593
0.666666667	0.77962963
0.677083333	0.789814815
0.6875	0.8
0.697916667	0.810185185
0.708333333	0.82037037
0.71875	0.82962963
0.729166667	0.839814815
0.739583333	0.85
0.75	0.860185185
0.760416667	0.87037037
0.770833333	0.87962963
0.78125	0.889814815
0.791666667	0.9
0.802083333	0.907407407
0.8125	0.914814815
0.822916667	0.922222222
0.833333333	0.930555556
0.84375	0.937962963
0.854166667	0.94537037
0.864583333	0.952777778
0.875	0.960185185
0.885416667	0.964814815
0.895833333	0.97037037
0.90625	0.975
0.916666667	0.97962963
0.927083333	0.982407407
0.9375	0.985185185
0.947916667	0.987962963
0.958333333	0.989814815
0.96875	0.992592593
0.979166667	0.99537037
0.989583333	0.997222222
1	1
END	
